PETRA THIEL IMMOBILIEN

Besucherstatistik

Besucherstatistik

  2008 2009 2010 2011 2012
Januar 3.412 4.324 5.891 8.963 9.203
Februar 3.847 5.167 5.629 9.311  
März 4.224 5.542 6.311 9.439  
April 3.781 4.933 6.730 8.062  
Mai 3.871 4.619 7.113 9.701  
Juni 4.449 4.795 5.860 8.511  
Juli 4.095 5.211 5.709 8.514  
August 4.016 5.363 6.704 7.011  
September 3.956 4.781 6.579 7.601  
Oktober 4.203 6.028 5.452 7.445  
November 4.114 5.384 5.972 6.887  
Dezember 3.057 3.767 5.124 7.438  
           
Gesamt 47.025 59.914 73.074 98.883 9.203
           



(Stand: 31.01.2012)