Besucherstatistik
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| Januar | 909 | 3.412 | 4.324 | 5.891 |
| Februar | 2.244 | 3.847 | 5.167 | 5.629 |
| März | 4.001 | 4.224 | 5.542 | |
| April | 3.501 | 3.781 | 4.933 | |
| Mai | 4.187 | 3.871 | 4.619 | |
| Juni | 5.025 | 4.449 | 4.795 | |
| Juli | 4.688 | 4.095 | 5.211 | |
| August | 4.132 | 4.016 | 5.363 | |
| September | 4.096 | 3.956 | 4.781 | |
| Oktober | 3.912 | 4.203 | 6.028 | |
| November | 4.517 | 4.114 | 5.384 | |
| Dezember | 2.646 | 3.057 | 3.767 | |
| Gesamt | 43.858 | 47.025 | 59.914 | 11.520 |
(Stand: 28.02.2010)